 
         
                                      Детали продукта
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: WAGE
Сертификация: EMS, OHSMS
Номер модели: HG-1000
Документ: Брошюра продукта PDF
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 комплект
Цена: 4200 to 4800USD per set
Время доставки: 1 - 3 недели
Условия оплаты: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Поставка способности: 10 наборов в неделю
| Цилиндр: | 2 резервуара | Объем: | 1000 кг | Топливо: | Тип газа или дизельного топлива | Переезжает: | На грузовиках | Материал плиты топления: | алюминиевый сплав | Режим регулирования температуры нагревательной плиты: | Автоматический | Диапазон регулирования температуры нагревательной плиты: | 0-400℃ | Силовое питание: | 220В/50Гц | Наименование продукта: | Термопластиковый предподогреватель | 
| Цилиндр: | 2 резервуара | 
| Объем: | 1000 кг | 
| Топливо: | Тип газа или дизельного топлива | 
| Переезжает: | На грузовиках | 
| Материал плиты топления: | алюминиевый сплав | 
| Режим регулирования температуры нагревательной плиты: | Автоматический | 
| Диапазон регулирования температуры нагревательной плиты: | 0-400℃ | 
| Силовое питание: | 220В/50Гц | 
| Наименование продукта: | Термопластиковый предподогреватель | 

Общая характеристика
Термопластиковый аппликатор является одним из основных оборудований для строительства термопластиковой дорожной маркировки.порошок термопластичной краски нагревается и перемешивается внутри термопластичного аппликатора, чтобы стать жидкой.Уровень плавления краски напрямую связан с качеством маркировки дорожной линии.поэтому термопластичный аппликатор является ключевым компонентом термопластичного оборудования маркировки линий и незаменимой частью расплавления краскиТермопластиковый аппликатор обычно подходит для различных проектов термопластиковой маркировки, таких как парковка, городская дорожная поверхность и национальная и провинциальная дорожная поверхность.

Термопластичный аппликатор WAGE имеет следующие функциональные характеристики:
1. Блок цилиндров из нержавеющей стали и сплав высокоуглеродистой стали на дне котла. Теплоизоляционный материал установлен между внутренней обшивкой и внешней крышкой котла.
2. термопластичный чайник с двумя цилиндрами, работающими независимо друг от друга, может нагревать два вида красок одновременно. Вертикальный микшер с лопатой обеспечивает более равномерное таяние красок.
3. специально разработанное устройство перегрузки/устройство автоматической защиты от перегрузки для обеспечения безопасности строительства;
4- топливные и газовые системы отопления могут выбирать способы сгорания, которые выгодны для строительства в зависимости от внешних климатических условий и потребностей;чтобы сделать добавление топлива более гибким и экономичнымНапример, системы отопления, работающие на топливе, не подвержены легкому воздействию ветра, а плавильные материалы быстрее и эффективнее,и может адаптироваться к различным строительным условиям, таким как сильный ветер и высота.

Параметры для всех типов вы можете выбрать
| 
 
 Модель | HG-800 | HG-Q1000 | HG-Q1500 | HG-Y1000 | HG-Y1500 | HG-1000 | HG-1500 | HG-600 | HG-300 | 
| Тип оборудования | Гидравлический Двухцилиндровый ((ГАС-тип) | Гидравлический Двухцилиндровый (дизельный тип) | Гидравлический Двухцилиндровый (Газ и дизельное топливо) | Механический (газовый тип) | |||||
| Система отопления | Печь с прямым впрыском газа, с искровой головкой в форме сливы | Печь для циклона | Печь циклона для двойного использования топлива и газа | Печь с прямым впрыском газа, с искровой головкой в форме сливы | |||||
| Дизельный двигатель | 15 л.с. Электрический стартер водоохлаждаемый тип | 16.5 л.с. Электрический стартер водоохлаждаемый тип | 16.5 л.с. Электрический стартер водоохлаждаемый тип | 16.5 л.с. Электрический стартер водоохлаждаемый тип | 16.5 л.с. Электрический стартер водоохлаждаемый тип | 16.5 л.с. Электрический стартер водоохлаждаемый тип | 16.5 л.с. Электрический стартер водоохлаждаемый тип | 8.0PS водоохлаждаемый тип | 6.5 л.с. водоохлаждаемый тип | 
| Давление гидравлического насоса | Давление максимум 20 МПа | Давление максимум 20 МПа | Давление максимум 20 МПа | Давление максимум 20 МПа | Давление максимум 20 МПа | Давление максимум 20 МПа | Давление максимум 20 МПа | / | / | 
| Гидравлический насос Коэффициент ротации (r/min) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | / | / | 
| Вместимость баллонов | 400 кг*2 | 500 кг*2 | 750 кг*2 | 500 кг*2 | 750 кг*2 | 500 кг*2 | 750 кг*2 | 300 кг*2 | 300 кг*1 | 
| Мощность резервуара гидравлической жидкости | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л | 80Lx2 | 80 л | 80 л | / | / | 
| Вместимость дизельного бака | / | / | / | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л | / | / | 
| Коннектор газопровода | 2 | 2 | 2 | / | / | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Размер ((мм) (L*W*H) | 1800*1500*1600 | 1900*1700*1700 | 1800*1900*1800 | 1900*1750*1800 | 1900*1750*1800 | 1900*1750*1800 | 1900*1750*1800 | 1320*1350*1450 | 1320*750*1450 | 
| Вес | 850 кг | 1000 кг | 1200 кг | 1100 кг | 1250 кг | 1100 кг | 1250 кг | 480 кг | 320 кг | 
