Детали продукта
Фирменное наименование: wage
Номер модели: HG-SSS
Документ: Брошюра продукта PDF
Условия оплаты & доставки
Количество мин заказа: 1 комплект
Время доставки: 1 месяц
Условия оплаты: Т/Т, Вестерн Юнион
Поставка способности: 3 установили в месяц
![]()
Это устройство наносит минимальный ущерб дорожной поверхности, одновременно удаляя дорожные знаки и восстанавливая полученные отходы.что приводит к высокой эффективности и быстрой обработке больших участков дорожной маркировкиОн тщательно удаляет отметины и может точно очищать грязные, изношенные отметины, оставляя их, как новые, путем регулирования давления.Он подходит для широкого спектра дорожных покрытий и типов дорожных знаков., что делает его идеальным выбором для удаления дорожной разметки.
| Двигатель | Вейфанг Вэйчай Power дизельный двигатель |
| Мощность двигателя | 132 кВт |
| Ротация | 1500 р/мин |
| Насосы высокого давления | 110 грамм насос высокого давления |
| Подшипник | JPNSK Плюнгер: карбид φ20 |
| Морской тюленьсборка | Импортированный штампованный уплотнитель, JP клапан регулирования давления, DE высокотомер |
| Система фильтрации | Двухступенчатая стальная вертикальная установка трехступенчатая фильтрация |
| Охранное устройство | Устройство для защиты от перегрузки с использованием электрического пневматического давления |
| Средство обслуживания | Вода комнатной температуры/муниципальная вода/пожарная вода |
| Шланг высокого давления | Немецкий оригинальный шланг высокого давления (сопротивление 200 МПа) |
| Мониторная установка | Компьютерный инструмент контроля, устройство автоматического монтажа насоса высокого давления |
| Повышающий насос | Передний бустер насос.max.6 кг повысить давление |
| Давление | 1600 кг |
| Скорость потока | 32 л/мин |
| Вместимость нефтяного бака | 250 л |
| Вместимость водяного бака | Независимый резервуар с водой из нержавеющей стали сварной стали, вместимость: 4000 кг |
| Размер резервуара для воды | 1000*2000*2000 мм |
| Размер хоста | 2500*1800*1800 мм |
| Wвосемь | 2050 кг |
![]()
![]()